ملاحظة : في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يعتمد نظام المواجهة المباشرة
ترتيب القسم الثاني – 2018/2019
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 1
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المستقبل الرياضي ببوعرادة | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 |
2 | نادي كرة القدم بالعوينة | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 27 | 10 |
3 | المستقبل الرياضي الرادسي | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | 38 | 3 |
4 | رواد ميني فوت | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 44 | 0 |
5 | أوذنة ميني فوت | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 36 | -1 |
6 | المستقبل الرياضي بالخليدية | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 48 | 4 |
7 | نادي كرة القدم المصغرة بالمروج | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 |
8 | الأمل الرياضي بالعروسة | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 31 | 65 | -34 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 2
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجمعية الرياضية بقنطرة بنزرت | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | 18 | 22 |
2 | الوفاق الرياضي بعوسجة | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 |
3 | أف سي رفراف | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 |
4 | النادي الرياضي بأوتيك | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | 1 |
5 | الشباب الرياضي بالبكري | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | 26 | 15 |
6 | جمعية منزل جميل ميني فوت | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 |
7 | الكرنيش لكرة القدم المصغرة | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 63 | -41 |
8 | ج.ر بالحويض | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 46 | -34 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 3
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجمعية الرياضية بالقباعة | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 |
2 | الإنطلاقة الرياضية ببرج العامري | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 |
3 | الأمل الرياضي بالمرناقية | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
4 | أولمبيك واد الليل | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 |
5 | المستقبل الرياضي بجبل برقو | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 37 | 0 |
6 | المستقبل الرياضي بطبربة | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 |
7 | النادي الرياضي بالمنصورة | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 44 | -25 |
8 | النادي الأولمبي بالتضامن | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 51 | -24 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 4
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرياض الرياضي بسوسة | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 21 | 27 |
2 | الأمل الرياضي بديار حجاج | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 |
3 | قربة الرياضية | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 |
4 | الأولمبي الرياضي التميمي | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 |
5 | النادي الرياضي ببلي | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
6 | أف سي نابل | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 40 | -27 |
7 | النادي الرياضي الدراسني | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 51 | -32 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 5
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإتحاد الرياضي بالساحل | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 69 | 32 | 37 |
2 | عقارب الرياضية | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 |
3 | النور الرياضي بمسجد عيسى | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 63 | 47 | 16 |
4 | الشباب الرياضي بالمساكن | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 40 | 5 |
5 | روسبينا سبور | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 43 | 2 |
6 | المستقبل الرياضي بهبيرة | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 40 | 41 | -1 |
7 | نادي الرياضي بسيدي بنور | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 51 | -9 |
8 | أولمبيك عميرة الفحول | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 49 | 61 | -12 |
9 | الملعب الرياضي بالشراردة | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 38 | 70 | -32 |
10 | جمعية بوضر الرياضية | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 55 | -23 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 6أ
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النسر الرياضي بفريانة | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 24 | 13 |
2 | نادي المناجم بالمكناسي | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
3 | الجمعية الرياضية بالسعيدة | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 |
4 | الإتحاد الرياضي بتلابت | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 |
5 | اللأمل الرياضي ببئر الحفي | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 |
جدول ترتيب القسم الثاني المجموعة 6ب
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺠﺮﺳﻴﻦ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
2 | الإتحاد الرياضي القلعاوي | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
3 | النادي الرياضي بالمتلوي | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 |
4 | جمعية شط السلام الرياضي | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
5 | الترجي الرياضي الجرجيسي ميني فوت | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 |
6 | نادي كرة القدم المصغرة بسيدي مخلوف | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 |