ملاحظة : في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يعتمد نظام المواجهة المباشرة
السوبرليغ – ترتيب 2018/2019
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 1
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجمعية الرياضية ببلدية المرسى | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 20 | 43 |
2 | إتحاد العاصمة | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 34 | 18 |
3 | الجمعية الرياضية ترنجة | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 57 | 36 | 21 |
4 | نادي الموانئ بحلق الوادي | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 31 | 28 |
5 | أف سي مرناق | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 36 | 8 |
6 | الجمعية الرياضية بأوتيك | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 39 | 5 |
7 | الشباب الرياضي بالمروج | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 56 | 68 | -12 |
8 | نادي أريس | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 34 | 58 | -24 |
9 | العوينة الرياضية | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 34 | 71 | -37 |
10 | أولمبيك الماتلين | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 32 | 82 | -50 |
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 2
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإتحاد الرياضي ببني خيار | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 | 29 | 21 |
2 | النجم الرياضي بسليانة | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 31 | 21 |
3 | الإتحاد الرياضي بالحمامات | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 36 | 12 |
4 | الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 32 | 12 |
5 | الصمعة ميني فوت | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 |
6 | نادي كيريبيس | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 41 | 8 |
7 | المعمورة ميني فوت | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 34 | 3 |
8 | نادي مستي الرياضي بالكريب | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 |
9 | نادي الهوارية الرياضية | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 62 | -29 |
10 | تازركة ميني فوت | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 25 | 79 | -54 |
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 3
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المستقبل الرياضي بالوردانين | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 21 | 43 |
2 | النجم الأحمر بسوسة | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 17 | 17 |
3 | النادي الأهلي الساحلي | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 |
4 | الأمل الرياضي بالساحلين | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 |
5 | أف سي المسعدين | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 |
6 | الجمعية الرياضية بقصر هلال | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 57 | -39 |
7 | النادي الرياضي الشابي | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 49 | -36 |
جدول ترتيب السوبرليغ المجموعة 4
ترتيب | الفريق | ن | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المستقبل الرياضي بسبيطلة | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 38 | 27 | 11 |
2 | الجمعية الرياضية بتطاوين | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 43 | 33 | 10 |
3 | الجمعية الرياضية بمطرش | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 30 | -5 |
4 | الأمل الرياضي بفريانة | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 27 | 1 |
5 | سبورتينق النحال | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 28 | 2 |
6 | النادي الرياضي القفصي | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 27 | 30 | -3 |
7 | جمعية كرة القدم المصغرة بالرقاب | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 18 | 34 | -16 |